生物传感
高集成度
集成RISC-V MCU ,单通道ECG模拟前端 ,单通道PPG模拟前端 ,硬件滤波电路。
丰富接口
UART、SPI、QSPI、I2C、I2S等通信接口。
多参数检测
PPG/EEG/ECG/EMG多种信号检测。
高检测精度
超低噪声可编程放大器PGA和24位的ADC,以高动态范围,高精度截取完整的信号,为测量结果的精确度提供保障。
高采样率
ECG通道: 62.5Hz - 32KHz 采样率,高达4 kHz带宽的独立采集系统。
产品参数
类别 | 参数 | 参数详情 |
PPG TX | LED接口 | 4 |
最大LED驱动电流 | 100mA | |
PPG RX | PD接口 | 1 |
动态范围 | >102dB | |
ECG | FIFO | 32×8 bits |
滤波器(硬件) | 低通 | 9-11/15-20/25/50/100/150/200/350Hz |
高通 | 0.25/0.5/1/2.5/10/15/20/25Hz | |
带阻 | 50Hz | |
PGA倍数 | 1,2,4,6,8,12,60,120 | |
MCU | 内核 | SiFive s2(64MHz) |
存储资源 | 256KB-Flash、64KB-ROM、64KB-RAM | |
应用场景 | 多参数生命体征检测设备、无袖套血压测量、可穿戴设备心电监测、肌电信号检测、脑电信号检测等 | |
工作参数 | 数字接口 | UART / SPI / QSPI / I2C / I2S |
调试接口 | JTAG | |
检测参数及算法支持 | SpO2、HR、LEVT、BREATH_FREQ、HRV、QT、SNA、PAT、ARRHYTHMIA、PET、PTT、PWV、BP、SIS等 |
文档下载
关注我们
联系我们
暖芯迦电子科技有限公司
杭州公司联系方式: 林经理 180-9470-6680
深圳公司联系方式: 周经理 0755 -26410854
杭州公司地址 :杭州市余杭区联创街188号贝达梦工场c座六层
深圳公司地址 :深圳市南山区粤海街道讯美科技广场3号楼1403