生物传感
高检测精度
16bits ADC,支持40-2048过采样配置。
高集成度
集成crotex-M0内核、1-32K复数阻抗检测电路、内置可调偏置电压微电流检测电路、支持四电极电流检测。
多检测类型
可检测血糖、乳酸、尿酸、胆红素、电解质、肌酐、胆固醇、酮体等生物分子信号。
产品参数
类别 | 参数 | 参数详情 |
电流检测 | 电极数 | 4 |
ADC精度 | 16bits | |
可检测参数 | 可检测参数 | |
阻抗检测 | ADC | 250KSPS,10bits |
阻抗范围 | 1-300kΩ | |
阻抗相位范围 | -90° - 90° | |
应用场景 | 阻抗测量、医疗/工业生物分子传感器、DNA/RNA/miRNA/蛋白质检测、肽/酶/代谢物检测、生物标记物检测 | |
工作参数 | 供电电压 | 1.35V-1.65V |
内核 | Cortex-M0 | |
64KB Dflash | ||
64KB pflash | ||
8KB SRAM | ||
时钟 | 8MHz 高频时钟 | |
时钟 | 256KHz 内部低频时钟 | |
工作模式 | 活动、睡眠、深度睡眠、电池关闭 | |
通讯接口 | UART | |
调试接口 | SWD | |
封装 | QFN32 4mm×4mm |
文档下载
关注我们
联系我们
暖芯迦电子科技有限公司
杭州公司联系方式: 林经理 180-9470-6680
深圳公司联系方式: 周经理 0755 -26410854
杭州公司地址 :杭州市余杭区联创街188号贝达梦工场c座六层
深圳公司地址 :深圳市光明区凤凰街道欧菲光总部研发中心B座703